Сайты | Блоги | Портфели |
Сколько статей вы пишите за месяц?
| Ответ | Проголосовало | % | |
| 1. | 1-2 статьи | 88 | 14.7% |
| 2. | от 3 до 10-ти | 139 | 23.2% |
| 3. | 2-3 десятка | 186 | 31.1% |
| 4. | много, не сосчитать | 171 | 28.6% |
| 5. | вообще не пишу статей | 14 | 2.3% |
Общее количество участников опроса: 598
-
копирайтерам
-
опрос
- Сколько статей Вы пишете за месяц?
результаты