Сайты | Блоги | Портфели |
Сколько статей вы пишите за месяц?
| Ответ | Проголосовало | % | |
| 1. | 1-2 статьи | 51 | 15.1% |
| 2. | от 3 до 10-ти | 72 | 21.3% |
| 3. | 2-3 десятка | 99 | 29.3% |
| 4. | много, не сосчитать | 102 | 30.2% |
| 5. | вообще не пишу статей | 14 | 4.1% |
Общее количество участников опроса: 338
-
копирайтерам
-
опрос
- Сколько статей Вы пишете за месяц?
результаты